Οίκοι Αξιολόγησης ESG |
2022 |
2023 |
2024 |
Κλίμακα βαθμολόγησης (χαμηλό - υψηλό) |
MSCI | BBB | BBB | BBB | CCC - AAA |
Sustainalytics | 38,7 | 42,2 | 41,2 | 100 - 0 |
ISS ESG | - | C | C | D - A |
CDP | D- | B- | B | D - A |
S&P Global | 25 | 37 | 42 | 0 - 100 |
EcoVadis | - | 50 | 57 | 0 - 100 |
FTSE Russell | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 0 - 5 |
ATHEX ESG | - | 90% | 91% | 0 - 100 |
.