Ημερήσιες Χρηματιστηριακές Τιμές κλεισίματος του συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου 2023, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά το μήνα Ιούλιο 2023 στο Χρηματιστήριο ICE11.
Ημέρα |
Τιμή (€/tn) |
| 3/7/2023 | 87,32 |
| 4/7/2023 | 87,25 |
| 5/7/2023 | 85,81 |
| 6/7/2023 | 85,96 |
| 7/7/2023 | 86,16 |
| 10/7/2023 | 86,30 |
| 11/7/2023 | 86,74 |
| 12/7/2023 | 85,81 |
| 13/7/2023 | 85,84 |
| 14/7/2023 | 86,04 |
| 17/7/2023 | 86,49 |
| 18/7/2023 | 87,35 |
| 19/7/2023 | 89,18 |
| 20/7/2023 | 90,52 |
| 21/7/2023 | 91,43 |
| 24/7/2023 | 91,11 |
| 25/7/2023 | 91,93 |
| 26/7/2023 | 90,84 |
| 27/7/2023 | 91,06 |
| 28/7/2023 | 88,68 |
| 31/7/2023 | 86,67 |
|
Αριθμητικός Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος συμβολαίου EUA μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκ 20232 |
88,02 |
1Πηγή: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=400187&span=2
2Υπολογισμός ΔΕΗ: Βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των εκάστοτε ανά μήνα δημοσιευμένων τιμών (βλ. πίνακα ανωτέρω)